ガラス・結晶材料の耐熱温度比較総覧表(常用・最高温度)
| 分類 | 材料名 | 耐熱温度(常用)※1 | 耐熱温度(最高)※2 | 特徴・説明 |
|---|
| 一般ガラス | 強化ガラス(Tempered Glass) | ― | 約80℃ | 普通板ガラスの3~5倍の強度。割れても粒状に砕け安全性◎。 |
| 〃 | 化学強化用ガラス | ― | ― | 化学処理で表面圧縮層を形成。スマートフォン等ディスプレイ用。 |
| 〃 | フロートガラス | 約110℃ | 約380℃ | 高平面精度で透過像・採光性に優れる。一般窓・建築用。 |
| 〃 | 高透過ガラス(Low-Iron Glass) | 約110℃ | 約380℃ | 鉄分を低減し透明度を向上。太陽電池カバー等。 |
| 耐熱ガラス | ホウ珪酸ガラス(Borosilicate, Pyrex等) | 約450℃ | 約500℃ | 熱膨張が小さく熱衝撃に強い。理化学・調理器具・照明。 |
| 〃 | テンパックス®ボード板 | 約260℃ | 約290℃ | 強化処理で耐衝撃性・耐圧性が未強化品の2倍。 |
| 結晶化ガラス | ネオセラム®(透明N-0/白色N-11) | 約750℃ | 約800℃ | 熱膨張極小。光ファイバ・精密カバー用。 |
| 〃 | ファイアライト® | 約800℃ | 約800℃ | 防火・耐熱衝撃性◎。防火設備・耐熱窓用。 |
| 石英ガラス | 合成石英ガラス(Synthetic Fused Silica) | 約950~1,050℃ | 約1,100~1,200℃ | 高純度SiO₂、深紫外透過◎、OH制御可。半導体・露光装置用。 |
| 〃 | 天然石英ガラス:酸水素溶融材(Hydrogen-Oxygen Fused Quartz) | 約1,000~1,100℃ | 約1,200~1,250℃ | 天然水晶を酸水素炎で溶融。高透明・高純度・OH含有高め。 |
| 〃 | 天然石英ガラス:電気溶融材(Electric Fused Quartz) | 約1,000~1,150℃ | 約1,200~1,300℃ | 電気アーク・抵抗炉溶融。OH低・均質性◎・泡少。半導体用部品。 |
| 〃 | 不透明石英(Opaque Quartz) | 約950~1,000℃ | 約1,100℃ | 多孔質構造で断熱性◎。反射板・シールド用途。 |
| 高機能無機結晶材料 | フッ化マグネシウム(MgF₂) | ― | 融点約1,255℃(常用800℃以下) | 紫外透過性◎、高機械強度。集光部材・UVカバー等。透過域0.11~7.5μm。 |
| 〃 | フッ化バリウム(BaF₂) | ― | 融点約1,280℃(常用900℃以下) | 紫外~赤外(0.15~14μm)広帯域透過。低膨張。IRレンズ・プリズム。 |
| 〃 | フッ化カルシウム(CaF₂/蛍石) | ― | 融点約1,420℃(常用1,000℃以下) | 高透過・屈折特性◎。エキシマ露光・高出力レーザー光学部品。 |
| 〃 | サファイアガラス(単結晶Al₂O₃) | 約1,800℃ | 約2,000℃ | 高強度・高透過・耐食性◎。LED基板・時計カバー・プラズマ窓。 |
| その他の高温結晶材料 | シリコン(Si) | 約1,000℃ | 約1,400℃ | 半導体基板、耐熱構造体。酸化雰囲気で表面SiO₂形成。 |
| 〃 | 酸化マグネシウム(MgO) | 約1,600℃ | 約2,100℃ | 高融点絶縁体、光学窓。 |
| 〃 | 酸化イットリウム(Y₂O₃) | 約1,800℃ | 約2,200℃ | 高温レーザー窓・セラミックス。 |
| 〃 | 単結晶ダイヤモンド(C) | 約700℃(空気中)/約1,700℃(真空中) | 約2,000℃超 | 熱伝導率最高。工具・放熱板・光学窓。 |
各材料の耐熱レンジ分類(目安)
まとめ(特徴別の要点)
注記
※1 常用耐熱温度:長時間使用において性能劣化・形状変化が起きにくい上限温度。
※2 最高耐熱温度:短時間または静的状態で変形・軟化が始まる温度。