
溶融石英ガラスは主に天然水晶を、また、合成石英ガラスは主に四塩化ケイ素を原料として製造されています。
含有する不純物は、溶融石英ガラスでppm*1、合成石英ガラスでppb*2レベルでしかありません。
*1:ppm=(100万分の1)
*2:ppb=(10億分の1)
| 分類 | 種別 | グレード | Al | Ca | Cu | Fe | Na | K | Li | Mg | OH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミニウム | カルシウム | 銅 | 鉄 | ナトリウム | カリウム | リチウム | マグネシウム | 水酸化物イオン | |||
| 合成石英 | 合成石英 | ES | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1000 |
| 溶融石英 (天然石英) | 酸水素溶融品(一般品) | N | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 200 |
| 酸水素溶融品(高純度品) | NP | 7 | 0.5 | <0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 200 | |
| 不透明石英 | OP-3 | 8 | 0.6 | <0.01 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 160 | |
| 電気溶融品(一般品) | HR | 15 | 0.6 | 0.02 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 10 | |
| 電気溶融品(高純度品) | HRP | 15 | 0.6 | 0.01 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 10 |
【参考】東ソー・クォーツ株式会社 https://www.tqgi.co.jp/silicaglass
(数値は代表値であり、保証値ではありません。)